Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عية, عبد الرحمان | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T10:13:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T10:13:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2270 | - |
| dc.description | 224ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الاطروحة أهم التطورات الاقتصادية الجزائرية خلال الفترة 1962-2012 و علاقتها المباشرة مع عوائد قطاع المحروقات التي تتميز أسعارها خاصة النفط في اسواق الطاقة العالمية بتقلبات حادة و من تم السيا سات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومات المتعاقبة و التى تستمد إتجاهها التوسعي أو الانكماش بالنظر الى عوائد قطاع المحروقات بما في ذلك فترة الاصلاحات الاقتصادية خلال فترة الفترة 1989-1998 اين كان الدافع تراجع العوائد بسبب إنخفاض أسعار البترول كما تم تخصيص الجزء الاول للتعرف على البترول مكوناته محدداته سعره و العلاقات الاقتصادية الدولية و التنظيمات و الشركات التى تأسست بسببه . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | المحروقات | |
| dc.subject | النفط | |
| dc.subject | تقلبات الاسعار | |
| dc.title | إنعكاسات تقلبات أسعار النفط على قرارات السياسة الاقتصادية الجزائرية | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.584.33.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.