Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2248
Title: | تقلبات التجارة العالمية للغاز الطبيعي و إنعكاساتها على الاقتصاد الجزائري |
Authors: | بن أحمد, أحمد |
Keywords: | الاسواق العالمية الغاز الطبيعي الاقتصاد (الجزائري) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | الأسس الاقتصادية للغاز الطبيعي من مفاهيمه و أنواعه ومكوناته و أهمية الغاز الطبيعي بين مصادر الطاقة الاخرى و التطورات العالمية و العربية في إ ستكشاف مصادر الطاقة والغاز الطبيعي و البيئة و الوضع الراهن و المستقبلي لأسعار الغاز العالمية من بروز السوق الغازية و تسعيير الغاز الطبيعي في الاسواق العالمية و موقعه ضمن الطاقة من الطلب العالمي و مستقبل الطاقة في العالم أفاق 2040 ثم الوضع الراهن لتجارة الغاز الطبيعي في الجزائر و النشاطات الاستكشافية بين العرض و الطلب على الغاز الطبيعي و أثر التقلبات التجارة العالمية للغاز الطبيعي على الاقتصاد الجزائري |
Description: | 337ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2248 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.562.33.pdf | 63.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.