Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مقراني, عبد العزيز | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T10:09:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T10:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2227 | - |
dc.description | 190ص. | |
dc.description.abstract | مفاهيم السياسة النقدية و المعلومات الازمة لوضعها و عناصرها و آليات أنتقال السياسة النقدية و دورها في التصحيح و برامج الاصلاح الاقتصادي و موقع السياسة النقدية و آليات إنتقال أثرها من وجهة نظر صندوق النقد الدولي مع تناول تفسير النظريات النقدية لدور النقود في النشاط الاقتصادي و التحليل النظري لآلية التحول بين القطاع النقدي و القطاع الحقيقي مع سياسة إستهداف التضخم و مفهومها و تطورها و متطلبات تطبيقها كما تم تناول سياسة إستهداف التضخم و عوامل نجاحها في الدول النامية و كذلك سرعة تداول النقود في النظرية الاقتصادية و المحددات الرئيسية لسرعة التداول و قياسهاو سلوك دالة الطلب على النقود و سرعة تداولها كما تم تناول سرعة تداول النقود و السياسة النقدية و أخيرا مسار إصلاحات السياسة النقدية و الجهاز المصرفي مند سنة 1990و التحليل البياني لمحددات سرعة تداول النقود في الجزائر. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التداول النقدي | |
dc.subject | النقود | |
dc.subject | الإصلاح الإقتصادي - الجزائر | |
dc.title | آلية عمل سرعة تداول النقود و دورها في رسم و تنفيذ السياسة النقدية في الجزائر منذ إصلاحات 1990 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.541.33.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.