Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ملال, محمد طارق | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:55:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2146 | - |
dc.description | 292ص. | |
dc.description.abstract | ماهية التنمية الاقتصادية و التطرق الى الادخار و العوامل المحددة له و الاستثمار و محدداته و دور الأسواق المالية في تعبئة المدخرات بتناول ماهية الأسواق المالية و أنواع القيم المتداولة في البورصة و تنظيم سوق الأوراق المالية و المؤشرات الخاصة بها كما تم تناول جباية الادخار و توجيهه للاستثمار بتناول مفاهيم عامة حول الجباية و الظواهر الضريبية الدولية و مساهمة الجباية في تحقيق التنمية و سياسة الامتياز الضريبي ، واقع أسواق الأوراق المالية في الدول النامية بتناول واقع الأسواق المالية العربية وواقع السوق المالي الجزائري و المعولقات الاقتصادية لبورصة الجزائر و سبل إصلاحها وأخيرا جباية الادخار في سوق مال الجزائر و بعض الدول النامية بتناول فعالية النظام الجبائي الجزائري و جباية رؤوس الأموال المنقولة في الجزائر و في بعض الدول ( المغرب ، مصر ، المملكة العربية السعودية و بعض الدول النامية). | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الاستثمار | |
dc.subject | الاسواق المالية | |
dc.subject | التنمية الاقتصادية | |
dc.subject | الجباية | |
dc.title | أثر جباية الادخار على الاستثمارات في الدول النامية : حالة الجزائر في الفترة 2003-2012 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.460.33.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.