Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2131Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جمعة, رضوان | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T09:55:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2131 | - |
| dc.description | 179ص. | |
| dc.description.abstract | ماهية النمو الاقتصادي و النماذج التقليدية للنمو و نماذج النمو الحديثة ( الداخلية أو الذاتي ) و تناول التنمية و نظرياتها مثل نظرية الدفعة القوية و نظريات النمو المتوازن و النمو غير المتوازن و التطرق الى تغيرات الاقتصاد العالمي و الازمات الاقتصادية و كذلك تطور أسعار النفط العالمية و دور أوبك في السوق النفطية مع دراسة قياسية لحالة الجزائر 1970-2015 بالتطرق الى الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر من 1967-1986 و من 1986-1998 و كذلك من 2000-2014 و نتائج دراسة VAR لقطاع الفلاحة و لقطاع الانتاج الصناعي و للانتاج النفطي في الجزائر . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الصادرات النفطية | |
| dc.subject | التجارة الخارجية | |
| dc.subject | الاقتصاد الدولي | |
| dc.title | نمو الاقتصاد العالمي و أثره على إقتصاديات الدول المصدرة للنفط OPEP : دراسة قياسية لحالة الجزائر 1970-2015 | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.439.33.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.