Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمود ولد محمد, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:11:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2097 | - |
dc.description | 281ص. | |
dc.description.abstract | مفاهيم التخلف و التبعية الاقتصاديين و العلاقة بينهما و أهم آليات و مؤشرات التبعبة الاقتصادية و المالية و مفهوم التنمية الاقتصادية و إستراتيجياتها في الفكر الاقتصادي و لدى المنظمات الدولية و تطور الديون الخارجية للدول و أسبابها و أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية و تجربة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في موريتانيا و تطور المديونية الخارجية الموريتانية في ظل خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الاطار النظري العام لبرامج الاصلاح الاقتصادي و برامج الاصلاح الاقتصادي في موريتانيا و تطور المديونية الخارجية و اهم مؤشرات التبعبة المالية الخاصة بموريتانيا و تقييم المرحلة الأولى من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2001-2004و تقييم المرحلة الثانية من 2006-2010 و تطور المديونية الموريتانية و مؤشرات التبعية المالية في ظل الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2001-2010 مع مقارنة بعض المؤشرات مع دول الجوار | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 198 | |
dc.subject | التنمية الاقتصادية | |
dc.subject | الديون الخارجية- موريتانيا | |
dc.subject | الديون | |
dc.subject | التخلف | |
dc.title | التبعبة المالية من خلال المديونية الخارجية و آثارها على التنمية في الدول النامية المدينة : مع دراسة لحالة موريتانيا كنموذج | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.410.33.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.