Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خليفي, رزقي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:04:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2055 | - |
dc.description | 274ص. | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة قياس لإتجاهات المستهلكين نحو الإعلانات التلفزيونية في القنوات الوطنية حالة الطلبة في الجلفة من حيث مدى رضا المستهلكين عن الإعلانات المقدمة في التلفزيون الجزائر من حيث مدى مصداقيتها و مدى إحترامها للأخلاق، و أيضا مدى تأثير خصائص الإعلان على المستهلك و فقا للمتغيرات الديموغرافية الخاصة به وتوصلت الدراسة الى أن هناك إتجاهات سليمة من المستهلكين نحو الإعلانات التلفزيونية و هذه الاتجاهات تتأثر في خصائص الرسالة الإعلانية الصدق و إحترام الأخلاق | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 156 | |
dc.subject | المستهلك | |
dc.subject | الاعلان | |
dc.subject | التلفزيون | |
dc.title | إتجاهات المستهلكين نحو الإعلانات التلفزيونية في القنوات الوطنية : دراسة حالة طلبة الجامعة في الجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.380.33.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.