Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن عيشي, بشير | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:56:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T08:56:15Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2003 | - |
| dc.description | 297ص. | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل الوضع الراهن لزراعة النخيل من مختلف الجوانب الفنية و الإقتصادية و الإجتماعية و بإيجاد الحلول و المقترحات و البرامج العلمية لتطوير زراعة النخيل و هذا من أجل تعظيم العائد الإقتصادي و المالي و الإجتماعي لزراعة النخيل و دراسة العوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة في إنتاج التمور و التعرف على المكانة الإنتاجية للجزائر بين دول العالم و العالم العربي | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 108 | |
| dc.subject | النخيل- الجزائر | |
| dc.subject | التمور-الجزائر | |
| dc.title | دراسة تحليلية لإقتصاديات نخيل التمور | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.44.33.pdf | 12.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.