Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2002Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العيشاني, إسماعيل | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T08:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2002 | - |
| dc.description | 303ص. | |
| dc.description.abstract | إنطلاقا من مشكلة البحث المتمثلة في الإختلاف بين وجهة نظر الإقتصاديين لعلاقة التكلفة بحجم الإنتاج و علاقة الإيراد بحجم المبيعات و التطبيق المحاسبي لهذه العلاقات فإن البحث يهدف إلى إجراء دراسة مقارنة بإستعمال دوال التكلفة و دوال الإيراد بعد تقديرها و تقييمها ثم إجراء المفاضلة بينها أولا ثم معرفة إمكانية إستعمال هذه الدوال للوصول إلى تحديد حجم الإنتاج الإقتصادي ثم إستعمال المرونة لتحديد السعر الخاص بالمنتجات لما له من أهمية و تأثير كبير على الإيرادات و قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة و المحافظة على مكانتها في السوق و البقاء فيه | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 107 | |
| dc.subject | الاقتصاد | |
| dc.subject | المحاسبة | |
| dc.subject | التكاليف | |
| dc.title | أثر التكلفة المتغيرة على إيرادات المؤسسة بين فرضيات النظرية الإقتصادية و المحاسبية : دراسة قياسية 2003 | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.42.33.pdf | 10.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.