Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تومي, صالح | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T08:56:13Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1997 | - |
| dc.description | 568ص. | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من الاسئلة من خلال النظر للوراء و تخص الوضع الذي مر به الإقتصاد الجزائري خلال الفترة محل الدراسة و محاولة النظر للامام بهدف رسم السياسات الإقتصادية و الإجتماعية اللازمة لإحداث الإستقرار في معدلات التضخم و البحث في اساليب النمو التي تقلل من الإنعكاسات السلبية لبرامج التثبيت الإقتصادي | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 102 | |
| dc.subject | التضخم- الجزائر | |
| dc.title | النمذجة القياسية للتضخم في الجزائر خلال الفترة 1988-2000 | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.