Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الداوي, الشيخ | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T08:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1990 | - |
| dc.description | 333ص. | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى كشف خصوصيات التسيير الحالي الذي تسير على اساسه الإثنتاعشر مؤسسة المكونة لقطاع الإسمنت في الجزائر و معرفة على أي مدى يتوافق هذا التسيير الحالي مع متطلبات التسيير الإستراتيجي الفعال بالكفاءة و تصنيف مؤسسات الإسمنت في الجزائر من حيث جودة او عدم جودة تسييرها من منظور الكفاءة و الفعالية و الوقوف على درجة تأثير طبيعة التكنولوجيات المعتمدة في مصانع الإسمنت على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع و اخيرا محاولة إقتراح نمط تسيير إستراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات الإسمنت في الجزائر يضمن لها توفير الحد الأدنى من الشروط للبقاء في السوق إذا ما دخلت المنافسة | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 91 | |
| dc.subject | الاسمنت- الجزائر | |
| dc.title | نحو تسيير إستراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات الإسمنت في الجزائر | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.