Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1968
Title: | أثر الإنفتاح الإقتصادي على النمو الإقتصادي المستديم : دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 1990-2010 |
Authors: | طيبة, عبد العزيز |
Keywords: | النمو الاقتصادي |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | جامعة الجزائر 69 |
Abstract: | لقد حققت بعض الدول في النصف الثاني من القرن العشرين معدلات نمو إقتصادي مرتفعة و لمدة تؤيد عن العقدين عرفت بإقتصاديات النمو المستديم، إذا انهاإستفادت من الإنفتاح على الإقتصاد العالمي، و حافظت على توازناتها الإقتصادية الكلية، و حققت معدلات نمو كبيرة في حجم المدخرات و الإستثمارات و قامت بتدعيم مؤسساتها بمبادئ و متطلبات الحكم الراشد من الوقت الذي حققت فيه دول شمال افريقيا في إطار تحولها الى إقتصاد السوق معدلات نمو متذبذبة و منخفظة جعلت نموها بعيدا عن معدلات النمو في الكثير |
Description: | 296ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1968 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.356.33.pdf | 12.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.