Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوشامة, مصطفى | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:49:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1966 | - |
dc.description | 354ص. | |
dc.description.abstract | يحتل العالم الإسلامي مكانة جد هامة على مستوى الاقتصاد العالمي فيما يخص الثروات الطبيعية و الموارد البشرية اضافة الى الموقع الجغرافي المهم، و الاستراتيجي غير أن دراسة مختلف المئشرات الاقتصادية الكلية لهذه البلدان المنتمية الى منظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الاسلامي سابقا) و هي 57 دولة، تؤكد بأن أغلب الدول تعاني من عدم القدرة على الاستفادة المثلي من مواردها و بالتالي عدم الانطلاق في تحقيق مسار التنمية الاقتصادية الحقيقية بغستثناء بعض الدول كماليزيا و اندونيسيا، مع وجود فكرة تكاملية اقتصادية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 67 | |
dc.subject | التكامل الاقتصادي- البلدان الاسلامية | |
dc.title | دور التكامل الإقتصادي للبلدان الإسلامية في تحسين أدائها الإقتصادي | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.354.33.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.