Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | طافر, زهير | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:45:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1903 | - |
dc.description | 445ص. | |
dc.description.abstract | تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع التبعية الغذائية و مؤثراتها و تأثيرها على الإقتصاد و المجتمع ككل و ركزت على جانب الطلب على الغذاء و على سبل التقليل من حدة التبعية بالتأثير على العوامل الحاكمة للطلب إستعرضت الدراسة أهم المراحل التي مر بها القطاع الزراعي في الجزائر المستقلة و تشخيص العلاقات الظاهرة و الباطنة التي تربط بين المتغير السكاني و بين التبعية الغذائية على المستوى القومي و اخيرا خلصت الدراسة إلى السلوك الغذائي للمستهلك و سبل التأثير عليه و تغييره بإستغلال مايعرف بإستراتيجيات التغيير الإجتماعي | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 12 | |
dc.subject | الزراعة- الجزائر | |
dc.subject | المستهلك | |
dc.subject | التبعية الغذائية | |
dc.title | تطور التبعية الغذائية في الجزائر و علاقتها بالتزايد الديمغرافي | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.286.33.pdf | 27.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.