Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | آيت ساجد، ايمان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T07:58:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T07:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1744 | - |
dc.description | 227 ص. | |
dc.description.abstract | هدفتهذهالدراسةإلىبيانحدوداستخدامأدواتالتحليلالماليفياتخاذالقراراتالماليةبالمؤسساتالاقتصادية،منخلالالتعرفعلىأدواتالتحليلالماليالمتمثلةفيالأساليبالتقليديةوالحديثة،منخلالاستخدامالنسبالماليةومؤشراتالتوازنالمالي،الأمرالذيمنشانهتوفيرالمعلوماتالمناسبةعلىاتخاذالقرارات المالية ( قرارات الاستثمار،قراراتالتمويل،قراراتوزيعالأرباح)،فيالمؤسسة،هذهأخيرةتسعىلتحقيقالأرباح،النمووتعظيمقيمتها،والاستمرارية.حيثتقومالمؤسسةبتشخيصوضعيتهاالمالية،عنطريقاستعمالأدواتالتحليلالماليالذيتعتمدعليهالترشيدواتخاذالقراراتالماليةاستناداعلىقاعدةالبياناتوالمعلوماتالموضحةفيالقوائمالمالية،والتيتعكسالأحداثالواقعةبالمؤسسةمنحصولهاعلىالمواردللتمويل،وكيفيةاستخدمها،كمايسمحللمؤسسةبتحديدنقاطالقوةويسعىلتعزيزها،واكتشافموطنالضعفيسعىعلىتحسينها،وبالتالياتخاذالقراراتالماليةالجيدة. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التمويل | |
dc.subject | المؤسسات الصناعية | |
dc.title | أثر خيارات التمويل على أداء المؤسسات : حالة القطاع الصناعي | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1243.33.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.