Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بداوي، مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T07:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T07:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1727 | - |
| dc.description | 240 ص. | |
| dc.description.abstract | يسعى النظام المالي إلى ضمان استيعاب مختلف الموارد مع ضمان أفضل توجيه لتلك الموارد، بشكل يضمن تقليص الفجوة المالية و تمويل التنمية. و تختلف آلياته المطبقة باختلاف طبيعته و نوعه ، سواء ما تعلق منه بالكبح المالي أو بالتحرير المالي من خلال العمل على إزالة القيود المفروضة على المعاملات المالية و على حركة رؤوس الأموال بصفة مباشرة و سريعة، أو من خلال ضبط آلياته أو ما يعرف بالتحرير المالي الحذر. و الجزائر مثلها مثل العديد من بلدان العالم عرفت موجات تصحيح و إصلاحات مست العديد من القطاعات كان أبرزها القطاع المالي من خلال السعي إلى تحرير مختلف المعاملات المالية بوتيرة مختلفة، كان للبنوك و السوق المالي الحظ الأوفر منها، و التي ساهمت في تغيير المؤشرات المالية و النقدية و التي أثرت بدورها على مدى كفاءة سوقها المالي. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | التحرير المالي | |
| dc.subject | القطاع المالي | |
| dc.subject | الأسواق المالية | |
| dc.title | دور التحرير المالي في دعم كفاءة و تنافسية القطاع المالي : دراسة حالة الجزائر | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1201.33.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.