Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عطية، عز الدين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T07:58:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T07:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1719 | - |
dc.description | 198 ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام شركات المساهمة الجزائرية بمبادئ الحوكمة -دراسة حالة في الجزائر- والمتمثلة في (ممارسات التدقيق؛ حقوق المساهمين ودور أصحاب المصالح؛ دور ومسؤوليات مجلس الإدارة؛ مهام وواجبات الإدارة التنفيذية والإفصاح والشفافية)، وأثر تطبيق هذه الآليات على تحسين أدائها المالي؛ وتوصلت الدراسة إلى التأكيد على التزام الشركة محل الدراسة (شركة صيدال) بمبادئ حوكمة الشركات الخمسة المعتمدة، بالإضافة إلى عدم وجود أثر ذو دلال إحصائية لآليات الحوكمة المعتمدة في الدراسة لكل واحدة منها بشكل منفصل على الأداء المالي للشركة، باستثناء آلية مهام وواجبات الإدارة التنفيذية والتي كان لها أثر على الآداء المالي. كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيق جميع آليات الحوكمة (في ظل وجود علاقة تفاعلية) كان له أثر ايجابي على مستوى الآداء المالي في الشركة محل الدراسة. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | حوكمة الشركات | |
dc.subject | الأداء المالي | |
dc.subject | الإفصاح | |
dc.title | أثر تطبيك آليات الحوكمة على تحسين آداء الشركات المدرجة في سوق المال : حالة في الجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1220.33.pdf | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.