Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قوطال، كنزة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T10:25:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T10:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1413 | - |
dc.description | 458 ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة التفاعلية عبر الهواتف الذكية و أثرها على سلوك المستخدم الشاب و كذا علاقتها ببعض سماته الشخصية، من خلال الكشف عن عادات و أنماط استخدامهم لهواتفهم الذكية و كذا الدوافع و الاشباعات المتحكمة في نوع هذا الاستخدام، محاولين إبراز أثر ذلك على سلوكياتهم و سماتهم الشخصية، طول فترة الدراسة على عينة من الشباب المستخدم من الجزائر العاصمة | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | السمات الشخصية | |
dc.subject | الهواتف الذكية | |
dc.subject | التفاعلية | |
dc.title | أثر التفاعلية على سلوكيات مستخدمي الهواتف الذكية وعلاقتها بسماتهم الشخصية : دراسة مسحية على عينة من الشباب المستخدم بالجزائر العاصمة من أكتوبر 2015 إلى سبتمبر2016 | |
Appears in Collections: | دكتوراه علوم الاعلام والاتصال |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.614.070.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.