Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قليل، محمد أمين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:19:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T15:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1288 | - |
dc.description | 160 ص. | |
dc.description.abstract | تتمثل هذه الدراسة في معرفة دور أحد الطرق التدريبية والمتمثلة في التدريب التكراري على احد الظواهر الفيسيولوجية وهي العتبة اللاهوائية، وذلك من خلال تطبيق برنامج تدريبي من طرف الباحث لمعرفة الفوارق في مستوى العتبة اللاهوائية لدى عدائي السرعة وذلك من أجل الوصول إلى المحددات الأساسية لفاعلية التدريب التكراري وتاثيره على الخصائص الفيسيولوجية وقد أثبتت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الإختبارين القبلي و البعدي في متغيري نقطة الانعطاف وسرعة الجري من الناحية البارومترية هذا من جهة ومن جهة أخرى الاستدلال من أجل مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج المتوصل اليها. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التدريب التكراري | |
dc.subject | ألعاب القوى | |
dc.title | اسهام التدريب التكراري ذو الشدة القصوى في تحسين العتبة اللاهوائية لدى عدائي السرعة صنف أواسط 17- 19 سنة | |
Appears in Collections: | ماجستيرالتربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
م.198.790.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.