Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hafed، Mohamed Amine | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:08:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T15:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1240 | - |
dc.description | 175p. | |
dc.description.abstract | Le but de cette recherche est d'étudier l’effet de la pliometrie intense sur la détente verticale ainsi que son impact sur la puissance musculaire et sur la raideur musculaire chez les sauteurs en hauteur. | |
dc.publisher | Université d'Alger 3 | |
dc.subject | Saut en hauteur | |
dc.subject | détente vertical | |
dc.subject | pliometrie intense | |
dc.subject | résistances élastiques | |
dc.subject | puissance musculaire | |
dc.subject | raideur musculaire | |
dc.title | Effets d'un entrainement pliométrique intense sur les performances en detente verticale chez les sauteurs en hauteurs elite | |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
th.790.1009.pdf | 8.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.