Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زرقون, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:11:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1196 | - |
dc.description | 351ص. | |
dc.description.abstract | نظرا لتعدد الأساليب التي تبنتها الجزائر في خوصصة الشركات تسعى هذه الدراسة الى تقييم الأداء المالي لبعض المؤسسات وفقا لكل أسلوب من اساليب الخوصصة وذلك لتحديد مدى نجاح برنامج الخوصصة في إطار الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ الأهداف التي سعت الدولة في تحقيقها وعليه تهدف هذه الدراسة الى إجراء تحليل تعارف الى بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من أجل تعريف أثر آليات الخوصصة المختلفة على الأداء المالي لهذه المؤسسات | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المؤسسات الإقتصادية | |
dc.subject | الخوصصة-الجزائر | |
dc.title | إنعكاسات أساليب الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية في ظل الإصلاح الإقتصادي : دراسة تحليلية مقارنة لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.