Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جلاطو, جيلالي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:11:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1193 | - |
dc.description | 148ص. | |
dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة خدمات الهاتف المرتبطة بالتكنولوجيا المستعملة من طرف مقدمي خدمات الهاتف أوالشبكات المعلوماتية ويتعلق هذا التنوع بعدد الخدمات التي يقدمها الخط الهاتفي أو شريحة سيم ففي الدول المتقدمة إزداد عددها بشكل مذهل خلال العقد الأول من الألفية الثالثة أما في الدول السائرة في طريق النمو ونظر ا لعدم مسايرة اقتصادياتها للتطور التكنولوجي في هذا المجال فإن خدمات الخط الهاتفي أو شريحة سيم ما زالت مقتصرة عمل بعض الخدمات التقليدية بالنسبة لللإستعمال المهني وعلى إرساء وتلقي الصوت بالنسبة للإستعمال الخاص بالرغم من التطور الكبير الذي شهده قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية. وبعد فتح سوق خدمات الهاتف النقال للقطاع الخاص الأجنبي والذي فتح بدوره مجال للممنافسة عرفت أسعار هذه الخدمات انخفاضا كبير ا وتحسنا في النوعية أين أصبحت خدمات الهاتف النقال في متناول كل الفئات الاجتماعية المهنية مما أدى إلى ظهور نمط إستهلاكي جديد لم يكون متوقع إستهلاكي جديد لم يكون متوقع | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الهاتف | |
dc.subject | الشبكات المعلوماتية -الجزائر | |
dc.title | الطلب على خدمات الهاتف و الشبكات المعلوماتية : دراسة إقتصادية إحصائية في الجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.