Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوزعرور, عمار | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:01:58Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1137 | - |
dc.description | 310ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور السياسة النقدية كعامل من عوامل التوازن في الإقتصاد الكلي و إظهار الترابط المتبادل بين النقود و معدلات الفائدة و عرض الكتلة النقدية و إبراز أثر الإستقرار النقدي على الإقتصاد الوطني و هذا يعني أن الزيادة في كمية النقود التي لا يقابلها زيادة في الناتج المحلي الخام الحقيقي تكون مناخا مساعدا على ظهور التضخم نتيجة الإختلال بين الإنفاق النقدي و التدفق الحقيقي للسلع و الخدمات و أخيرا التعرف على السياسة النقدية خلال فترة الإصلاحات | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البطالة | |
dc.subject | التضخم | |
dc.subject | السياسة الإقتصادية | |
dc.subject | السياسة النقدية | |
dc.title | السياسة النقدية وأثرها على المتغيرات الإقتصادية الكلية : حالة الجزائر 1990-2005 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.