Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ساسي, إلياس | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:01:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1120 | - |
dc.description | 281ص. | |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تحديد فيما إذا كان النمو الخارجي يزيد من إستفادة المؤسسة من أثار الحجم، الفورات المالية، الامتيازات القطاعة والتي يمكن إحداثها كذلك عن طريق النمو الداخلي وذلك بالتطرق إلى الاسهامات النظرية في مجال المحددات الإقتصادية والمالية والقطاعية ودورها في دفع المؤسسة نحو تطبيق أحد خياري النمو دون الآخر. حيث مكنتنا الدراسات النظرية في هذا المجال من وضع مجموع من الفرضيات المتعلقة بمقارنة الـتأثيرات النادمة عن تفضيل أحد خياري النمو، ولاسيما وفورات الحجم، أثر التآزر، مصادر تمويل خياري النمو، درجة نضج القطاع، أهمية تجاوز حواجز التحول | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التنمية الإقتصادية | |
dc.subject | المحروقات -الجزائر | |
dc.title | المؤسسة أمام خيار النمو الداخلي والنمو الخارجي : دراسة حالة مؤسسات قطاع المحروقات بالجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.176.33.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.