Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن طلحة, صليحة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:11:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T12:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1105 | - |
dc.description | 372ص. | |
dc.description.abstract | تناول البحث دراسة تقنيات تمويل المؤسسة الإقتصادية في إطار التحولات الإقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة مع إسقاطها على الجزائرو شهد تمويل المؤسسة الإقتصادية تطوراو من تمويل ذاتي الذي أصبح غير كافي مما أدى إلى إستعمال التمويل بالقروض البنكية سواء لتمويل الإستغلال والإستثمار أو التجارة الخاصة حيث ظهرت عدة تقنيات حديثة مثل عقد تمويل الفاتورةوالإعتماد الإيجاريوتمويل المشروع | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البطالة | |
dc.subject | التضخم | |
dc.subject | التضخم الاقتصادي | |
dc.title | تمويل المؤسسة الإقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر في إطار التحولات الإقتصادية : 2006-حالة سونلغاز 1990- 2006 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.160.33.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.