Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شلابي, مصطفى | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:11:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T12:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1102 | - |
dc.description | 328ص. | |
dc.description.abstract | تسعى الدراسة إلى معرفة مستوى إستخدام نظام المعلومات التسويقية في قطاع الصناعات الغذائية والذي يعتمد على محموعة من المفاهيم والأداوات والأساليب التى تساعد المؤسسات في قطاع الصناعات الغذائية على إتخاذ قرارات المزيج التسويقي بفعالية أكثر وبما يسمح بتحقيق مزايا تنافسية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الصناعات الغذائية | |
dc.subject | اتخاذ القرارات | |
dc.subject | ادارة التسويق | |
dc.title | مستوىإستخدام نظام المعلومات التسويقية في إتخاذ قرارات المزيج التسويقي بالتطبيق على قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.157.33.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.