Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لبرش, سارة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T10:13:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T10:13:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10792 | - |
| dc.description | 183ص. | en_US |
| dc.description.abstract | يُعد نظام الملاءة المالية أحد أهم الأنظمة التي تدعم استقرار صناعة التأمين على المستوى العالمي، إذ يشكل الإطار الأساسي لتقييم قدرة شركات التأمين على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، وضمان استقرار هذا القطاع واستمراره. وقد تزايدت أهمية هذا النظام خلال العقود الأخيرة بفعل تنامي حجم المخاطر، وتشابك الأسواق، وعولمة الخدمات المالية وتكاملها على الصعيد العالمي، إلى جانب اشتداد المنافسة، وهو ما دفع أغلب الهيئات الرقابية الدولية إلى تبني أنظمة تنظيمية حديثة ترتكز على المخاطر عوضًا عن الاعتماد على معايير ثابتة. تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل بعض النماذج الدولية الرائدة في مجال الملاءة المالية، وفي مقدمتها النظام السويسري (SST) والنظام المغربي (SBR)، باعتبارهما من النماذج المتقدمة والناجحة، كما تسعى إلى إجراء مقارنة بين هذه النماذج والإطار المطبق في الجزائر، بهدف استخلاص أهم الدروس والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير النظام الجزائري بما ينسجم مع المعايير الدولية والمتطلبات الحديثة. وأظهرت نتائج المقارنة بين النماذج محل الدراسة أنها تتفق في اعتماد منهج قائم على المخاطر، وفي تطبيق التقييم المتسق للأصول والخصوم، فضلًا عن الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، غير أنها تختلف في عدد من الجوانب، من بينها طريقة احتساب رأس المال، وتصنيف الأموال الخاصة، ومدى الاعتماد على تقييم المخاطر الفعلية التي تواجهها شركات التأمين، إضافة إلى اختلاف مستويات الرقابة والإشراف. أما في الجزائر، فما يزال نظام الملاءة المالية المعتمد يستند إلى مقاربة تقليدية لا تراعي المستوى الحقيقي للمخاطر، الأمر الذي يستوجب إخضاعه لمراجعة دقيقة ترتكز على متطلبات كمية ديناميكية، إلى جانب متطلبات نوعية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الملاءة المالية | en_US |
| dc.subject | شركات التأمين | en_US |
| dc.subject | النظام السويسري | en_US |
| dc.subject | النظام المغربي | en_US |
| dc.subject | المعايير الدولية | en_US |
| dc.title | نظام الملاءة على قطاع التأمين | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة مقارنة لبض النماذج الدولية مع الاشارة للجزائر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| نسخة الاطروحة النهائية بعد المناقشة.pdf | 9.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.