Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10760Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سعدي, طيب | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T11:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-12T11:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10760 | - |
| dc.description | 222ص. | en_US |
| dc.description.abstract | لا يزال موضوع السياسة النقدية يشكل مجالا بحثيا هاما في المجال الاقتصادي، من حيث الأدوات الفعالة التي من شانها تحقيق الأهداف الاقتصادية ومعالجة مختلف الاختلالات في النشاط الاقتصادي، ومن التأثيرات التي تحدث عن طريق الإجراءات المتخذة من السلطات النقدية يمس النظام المالي، وبالتالي الأسواق المالية المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصاديين، هذه السياسة التي كانت مثار اختلاف بين مختلف المدارس ورواد الفكر الاقتصادي، بداية كان الامر يقتصر على تطبيق أدوات تقليدية لتوجيه الاقتصاد والمحافظة على استقراره، الا أن هذه الأدوات كانت في كثير من الحالات ليست الحل الناجع والفعال في الأزمات التي حدثت خلال العقود الماضية، ما جعل دول كثيرة خصوصا الدول العظمى تتبنى أدوات غير تقليدية وسياسات حديثة لإنقاذ اقتصادها، وتمثلت أهم هذه الأدوات في سياسة التسيير الكمي، سعر الفائدة السلبي وسياسة تخفيض قيمة العملة، وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان والصين نموذج للدول التي طبقت هذه الأدوات التي كان لها تأثيرها على استقرار الأسواق المالية، وقد خلصت الدراسة التي هدفت إلى التعريف بهذه الأدوات و تحليل تأثيرها على النظام المالي واستقرار أسواق المال بمكوناتها، سوق النقد و سوق راس المال ان لها تأثير في إعادة الأسواق إلى النشاط وتحقيق الاستقرار يختلف من بلد إلى آخر حسب الأداة وبتأثيرات مختلفة على مكونات السوق المالي لتداخل عدة عوامل أخرى في ذلك. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر03:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
| dc.subject | الاستقرار النقدي | en_US |
| dc.subject | الأسواق المالية | en_US |
| dc.subject | الأسواق النقدية | en_US |
| dc.title | الاتجاهات الحديثة للسياسة النقدية و أثرها على إستقرار السوق المالي و النقدي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة الدكتوراه طيب سعدي.pdf | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.