Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amoura, Fouzia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T11:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10721 | - |
| dc.description | 182p. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette recherche analyse l’optimisation des réseaux d’acteurs de veille stratégique par l’intégration des méthodes de renseignement humain (HUMINT). Elle part du constat que les dispositifs contemporains de veille stratégique dépassent la simple collecte d’informations pour devenir des systèmes complexes fondés sur l’interaction et la co-construction du sens. S’appuyant sur les cycles du renseignement ainsi que sur l’approche systémique et constructiviste, l’étude conçoit la veille comme un processus collectif où la performance décisionnelle résulte de la dynamique du réseau humain. Le modèle proposé articule le cycle du renseignement dans une logique collaborative, qui positionne le facteur humain comme levier central de la production de connaissance et de la performance organisationnelle, faisant de la veille stratégique un véritable dispositif d’intelligence stratégique orienté vers la compétitivité et l’adaptabilité des organisations. Pour cela l'étude du cas Bomare Company permet d'illustrer concrètement la contribution du HUMINT à l'accès aux informations tacites et au renforcement de l'anticipation stratégique. Mots clés : système d’intelligence économique, renseignement humain, réseaux d’acteurs de la veille stratégique, processus de veille stratégique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d’Alger 3 :Faculté des Sciences Économiques, Sciences Commerciales et Sciences de Gestion Département Sciences de Gestion | en_US |
| dc.subject | Intelligence économique | en_US |
| dc.subject | Veille stratégique | en_US |
| dc.subject | Réseaux d’acteurs | en_US |
| dc.subject | Gestion de l’information | en_US |
| dc.title | Construction des réseaux d’acteurs de veille stratégique au sein d’un système d’intelligence économique : Cas d’étude Bomare Company | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thése amoura fouzia .pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.