Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جمعة, فريال | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T09:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T09:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10717 | - |
| dc.description | 206ص. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد المكونات الأساسية لقطاع الخدمات، في نمو الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2021، في ظل التطور الملحوظ لهذا القطاع، وتوسع البنية التحتية الرقمية، وزيادة انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت، مما يجعله ركيزة مهمة ضمن الخدمات الحديثة لدعم النشاط الاقتصادي. وقد تم اعتماد نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين أداء القطاع والنمو الاقتصادي الوطني. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، حيث تبين أن قطاع الخدمات يسهم بشكل إيجابي وملموس في النشاط الاقتصادي. وأظهرت النتائج تفاوتاً في مساهمة مؤشرات البنية التحتية الرقمية؛ إذ ساهم توسع استخدام الهواتف المحمولة بشكل إيجابي في دعم النمو، في حين سجل انتشار الإنترنت تأثيراً سلبياً، مما يعكس التحديات المرتبطة بتوظيفه بفعالية داخل القطاعات الإنتاجية. كما بينت الدراسة أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤثر سلباً على النمو، ما يعكس القيود على القدرة التصديرية للقطاع ومحدودية استفادته من الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، خلصت الدراسة إلى أنه، رغم تطور مساهمة قطاع الخدمات في النمو، يظل تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد محدوداً نسبياً، مما يستدعي تعزيز الاستثمار في القدرات الرقمية، وتطوير الأطر التنظيمية، لتحقيق أثر أكبر للقطاع على الاقتصاد الوطني | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر03:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | خدمات الاقتصادية - الجزائر | en_US |
| dc.subject | قطاع الخدمات -الجزائر | en_US |
| dc.subject | النمو الاقتصادي - الجزائر | en_US |
| dc.subject | الاستثمار في قطاع الاتصالات - الجزائر | en_US |
| dc.subject | مؤشرات النمو الاقتصادي - الجزائر | en_US |
| dc.title | واقع قطاع الخدمات و دوره في النمو الاقتصادي في الجزائر | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة 2000-2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thése.docx final.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.