Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10667Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوزيان, دليلة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T10:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T10:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10667 | - |
| dc.description | 186ص. | en_US |
| dc.description.abstract | يمثل النمو منذ القدم هدفاً تسعى جميع الشعوب والأمم بمختلف ثقافاتها وإيديولوجياتها للعمل على تحقيقه باعتباره المعيار الأول في تصنيف الدول عبر العالم، كونه أقرب وأهم المؤشرات الكلية لقياس الأداء الاقتصادي، بحيث تطرقت كثير من الدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية إلى العلاقة بين المتغيرات المالية والتغير في معدلات النمو الاقتصادي، أي العلاقة بين القطاع المالي ممثلاً في المؤسسات المالية والقطاعات الإنتاجية ومدى ارتباط تلك القطاعات بعضها ببعض، أما في الجانب التطبيقي انصب الاهتمام على محاول القياس أثر المتغيرات المالية المختلفة على النمو الاقتصادي ،وقد اعتمدنا استخدام نماذج قياسية مقترحة لهذا الغرض، ومن خلالها حاولنا الخروج بمؤشرات تعكس فاعلية المتغيرات المالية على النمو الاقتصادي الجزائري للفترة الممتدة 1999-2016. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن نتائج دراستنا هذه تفسر العلاقة الموجودة بين المتغيرات وللفترة التي غطت الدراسة، وأن سياسة التحرير المالي المتبعة في الجزائر لم يكن لها أثر إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي المحققة، كذلك تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن بعض مؤشرات التحرير المالي وبالرغم من أهميتها في الاقتصاد إلاّ أنه ليس لها تأثير على معدلات النمو الاقتصادي، وطبقاً للنتائج المحققة في الدراسة يبقى التحرير المالي للمتغيرات المالية في الجزائر جزئي وليس كلي ويفتقر لبعض السياسات الداعمة في هذا المجال. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر03:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | المتغيرات المالية | en_US |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد الجزائري | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية قياسية لأثر المتغيرات المالية على النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر للفترة 2000- 2016 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| جامعة الجزائر03- أطروحة الدكتوراه بوزيان دليلة (معدلة 2026) (1).pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.