Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | صغيري, فاطيمة الزهرة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:21:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:21:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10555 | - |
| dc.description | 398ص. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى فعالية السياسة النقدية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر خلال الفترة 1990-2024، بالاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للتباطئات الزمنية الموزعة ARDL، الذي يمكن من تحليل العلاقات الديناميكية بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل، وباستخدام بيانات سنوية للفترة الممتدة من 1990 الى 2024 لثلاثة متغيرات نقدية مفسرة (معدل إعادة الخصم DR، المعروض النقدي M2 ، معدل الاحتياطي القانونيTRO)، وأربعة متغيرات كلية تابعة (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيRGDP، التضخم INF، ميزان المدفوعاتBP، البطالة CHO)، وقد تم تقدير ثمان نماذج قياسية من خلال اعتماد مقاربة تقديرية مزدوجة: حيث قدرت النماذج أولا في صورتها الأساسية، ثم أعيد تقديرها بإدماج التغيرات والصدمات الهيكلية كمتغيرات مفسرة، بهدف اختبار مدى حساسية النتائج لهذه الصدمات، والتحقق من متانة العلاقات التوازنية طويلة الأجل، تلا ذلك إجراء تقييم تحليلي لاختيار النموذج الأكثر استقرارًا وتفسيرًا للواقع الاقتصادي الجزائري. توصلت الدراسة إلى وجود علاقات توازن طويلة الأجل بين أدوات السياسة النقدية والمتغيرات الاقتصادية الكلية، كما تبين أن تأثير السياسة النقدية في الأجل القصير يتسم بالازدواجية وعدم الاستقرار، إذ سجلت علاقات معنوية متقلبة تارة طردية في فترات زمنية وتارة عكسية في فترات زمنية أخرى، وبالتالي فعالية السياسة النقدية في التأثير على المتغيرات الحقيقية في الأجل القصير تبقى مؤقتة ومحدودة. أما في الأجل الطويل فقد كانت العلاقات معنوية ومتوافقة مع النظرية الاقتصادية إلى حد كبير، كما أظهرت النتائج أن الصدمات والتغيرات الهيكلية قد أثرت على فعالية السياسة النقدية، وهو ما يؤكد محدوديتها، ويرجع ذلك إلى الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات، ضعف قنوات انتقال الأثر النقدي ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية-الجزائر-1990-2024 | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد الكلي-الجزائر | en_US |
| dc.subject | المتغيرات الاقتصادية الكلية-تحليل اقتصادي | en_US |
| dc.title | فعالية السياسة النقدية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية للاقتصاد الجزائري (1990–2024 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحةدكتوراه فعالية السياسة النقدية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية- دراسة قياسية للاقتصاد الجزائري 1990-2024.pdf | 17.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.