Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هجام, كاهنة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T10:16:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T10:16:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10490 | - |
| dc.description | ص. 181 | en_US |
| dc.description.abstract | الملخص: هدفت الدراسة إلى قياس أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2020 في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية وباعتبار التجارة الخارجية من المؤشرات الأساسية للاقتصاد الجزائري حاولنا تحليل أثر هذا المؤشر على النمو الاقتصادي بالاعتماد على منهجيتي التقدير FARDL و NARDL باستخدام معطيات واحصائيات المؤسسات الرسمية وقد بينت النتائج وجود أثر إيجابي لمؤشر شروط التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في المدى القصير أي كلما ارتفعت الصادرات مقارنة بأسعار الواردات ارتفع معدل النمو الاقتصادي وهذا ما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للجزائر | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية الاعلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | التجارة-النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.title | أثر مؤشر التجارة على النمو الاقتصادي في الجزائر: | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية تحليلية خلال الفترة 2020/1980 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| د-330-2300.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.