Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بريش, خالد | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:02:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10482 | - |
| dc.description | 100ص. | en_US |
| dc.description.abstract | الاطار العام لمراقبة التسيير، تسيير الموازنات، أدوات مراقبة التسيير (التحليل و المراقبة)،لوحة القيادة و استخداماتها من اجل قياس الأداء، | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | مراقبة التسيير | en_US |
| dc.title | مراقبة التسيير | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مراقبة التسيير.pdf | 14.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.