Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10480| Title: | مصداقية الاخبار في القنوات التلفزيونية في الجزائر |
| Other Titles: | دراسة وصفية تحليلية على عينة من أساتذة جامعة الجزائر3 |
| Authors: | بورزامة, مصطفى |
| Keywords: | القنوات التلفزيونية -الجزائر جامعة الجزائر |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | جامعة الجزائر3:كلية علوم الاعلام و الاتصال |
| Abstract: | تتناول هده الدراسة موضوع "مصداقية الأخبار في القنوات التلفزيونية في الجزائر" في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السمعي البصري بانتقاله من الأحادية إلى التعددية، وتهدف هده الدراسة إلى تشخيص و تقييم مستوى المصداقية التي توليها النخبة الأكاديمية للمضامين الإخبارية المقدمة عبر القنوات العمومية والخاصة والكشف عن المعايير التي يعتمدها الأساتذة الجامعيون في بناء أحكامهم القيمة على الأخبار والعوامل المؤثرة في تشكيل هدا الإدراك. ولتحقيق هده الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة طبقية عشوائية قوامها 310 مفردة من أساتذة جامعة الجزائر 3 بمختلف رتبهم العلمية وتخصصاتهم وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة أبرزها أن تعرض النخبة الأكاديمية للأخبار التلفزيونية الجزائرية يتسم بالاعتدال (درجة متوسطة)، مع سيادة نمط المشاهدة النقدية والتحقق المستمر من المعلومات عبر مصادر بديلة. |
| Description: | 453ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10480 |
| Appears in Collections: | دكتوراه علوم الاعلام والاتصال |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة مصداقية الأخبار (مصطفى بورزامة).pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.