Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلمباركي, مروة | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T11:30:10Z | - |
dc.date.available | 2025-10-21T11:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10402 | - |
dc.description | 155 ص. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة لتحليل أثر التكنولوجيا الحديثة على المؤسسات الناشئة، بالاعتماد على نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية من أجل التنبؤ في كل من النرويج وجنوب إفريقيا، ومن أجل ابراز التباينات الاقتصادية والجغرافية، خلال الفترة الممتدة عبر السنوات التالية (2000-2022). حيث تم جمع البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة من مجموعة البنك الدولي والبيانات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة من المرصد العالي لريادة الأعمال، حيث تم استخدام نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية من أجل التنبؤ بالاعتماد على لغة البرمجة Python. فتوصلت النتائج لوجود تأثيرات إيجابية بين أثر التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات الناشئة في كل من النرويج وجنوب إفريقيا، بالرغم من وجود بعض التفاوتات بين تبني التقنيات الحديثة ونجاعة الدعم الحكومي بأنواعه (الدعم المالي وبرامج الدعم والتحفيزات الجبائية.. إلخ). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر 03: كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | التكنولوجيا الحديثة | en_US |
dc.subject | المؤسسات الناشئة | en_US |
dc.subject | الذكاء الإصطناعي | en_US |
dc.title | أثر التكنولوجيا الحديثة على المؤسسات الناشئة باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي(الشبكة العصبية) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
la these.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.