Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قريشي, محمد الجموعي | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T10:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1039 | - |
| dc.description | 218ص. | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى إختيار مدى إستجابة البنوك الجزائرية للإصلاحات المصرفية قانون 90/10 وذلك من خلال قياس الكفاءة الاقتصادية لمجموعة من البنوك الجزائرية وتقرير وفورات الحجم وفوراب النطاق خلال الفترة 1994 - 2003. تضمنت الاطروحة قسمين رئيسين قسم نظري احتوى الاطار النظري والفكري المفهوم الكفاءة الاقتصادية ومدى اختلاف عن المفاهم الاقتصادية الاخرى الانتاجية والفعالية والاداءوكذلك أدوات قياس الكفاءة وصعوبة قياسها في المؤسسات المصرفية | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الكفاءة | |
| dc.subject | البنوك- الجزائر | |
| dc.title | قياس الكفاءة الإقتصادية في المؤسسات المصرفية : دراسة نظرية و ميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفترة 1994-2003 | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.114.33.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.