Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بومدين, يوسف | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:41:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T10:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1010 | - |
dc.description | 283ص. | |
dc.description.abstract | إن الهدف من إعداد هذا البحث والذي هو تحت عنوان دراسة أثرإدارة الجودة الشاملة على الأداء الحالي للمؤسسة الاقتصاديةوأهمية أحد المداخل الهامة والحديثة في إدارة المؤسسة والذي بإمكانه أن يساعدها في تحسين معدلات أداءها أو تجاوزمعدلات الأداء الحالية بسبب النظيرات التي حدثت في المحيط الخارجي كالتطور التكنولوجي و العولمة الاقتصادية و ظهور التكتلات الاقتصادية والتغيرات الكبيرة في رغبات و إحتياجات المستهلك التي جعلت المؤسسات الحاليةعاجزة على تحقيق معدلات أداء في مستوى هذه التغيرات مما أجبرها على ضرورة تحقيق السبق في الجودة وفي رأينا ان تحقيق الجودة غير كافي | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | جودة الانتاج | |
dc.subject | الادارة | |
dc.title | دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء الحالي للمؤسسة الاقتصادية : مع دراسة حالة المعمل الجزائري الجديد للمصبرات الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.93.33.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.