Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن فيالة, نعيمة | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:17:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T10:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10074 | - |
dc.description | مراجع ص.173 ملاحق ص.185 | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات متمثلة في مجلس الإدارة واللجان التابعة له، لجنة التدقيق، تعويضات الإدارة التنفيذية، التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي على تحسين إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على أداة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات فضلا عن المقابلات الشخصية، تم توزيعهعلى عينة عشوائية بلغ حجمها (97) مفردة مكونة من إطارات المؤسسات محل الدراسة، وبعد استرجاع استمارات الاستبيان تم تحليلها باستعمال عدد من الأساليب الإحصائية المعتمدة في برنامج (SPSS V 23). وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (P?0,05) لتطبيق آليات حوكمة الشركات بأبعادها مجتمعة على تحسين إدارة المخاطر في المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة. وبناءا على النتائج المتوصل إليها قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها التأكيد على تعزيز التفاعل والتكامل بين الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة والتي لها تأثير فعال وانعكاس إيجابي على فعالية الرقابة وإدارة المخاطر المؤسسية مع الحرص على استقلاليتهم ومنحهم الصلاحيات الكاملة لأداء مهامهم. كلمات مفتاحية:حوكمةشركات، مجلس إدارةولجان تابعة له، تدقيق داخلي، تدقيق خارجي، إدارة مخاطر مؤسسية This study aims to highlight the impact of implementing corporategovernancemechanisms, such as the Board of Directors and itscommittees, the audit committee, executive management compensation, internal audit, and external audit, on enhancing enterprise risk management in Algerian economiccompanies. To achieve the objectives of the study,weemployed a descriptive and analyticalapproach. The questionnaire was the primarytoolused for collecting data and information, supplemented by personal interviews. It wasdistributed to a randomsample of 97 individuals, consisting the managers of the companiesthatwerestudied.Aftercollectiong the questionnaire forms, theywereanalyzedusingvariousstatisticalmethodsapproved in the SPSS Version 23 program. The study concludedwith a set of results, the most important of whichisthatthereis a statisticallysignificanteffectat a significantlevel (P?0.05) of implementing corporategovernancemechanisms in theircombined dimensions on improving risk management in theircombined dimensions ineconomiccompaniesthatwerestudied. Based on the findings, the study presented a set of recommendations. The most crucial recommendationis to emphasizeenhancing interaction and integrationbetweeninternal and externalgovernancemechanisms. This has an effective impact and positive reflection on the oversighteffectivenessand enterprise risk management. It is essential to ensuretheirindependence and grantthem full authority to performtheirtasks Cette étude vise à mettre en évidence l'impact de l'application des mécanismes de gouvernance d'entreprise, tels que le Conseil d'administration et ses comités, le comité d'audit, la rémunération des dirigeants, ainsi que les audits interne et externe, sur l'amélioration de la gestion des risques au sein des entreprises algériennes. Afin d'atteindre les objectifs fixés, une approche descriptive et analytique a été adoptée, avec l'utilisation d'un questionnaire comme principal instrument de collecte de données, complété par des entretiens individuels. Ce questionnaire a été distribué à un échantillon aléatoire de 97 individus, comprenant des cadres des entreprises concernées. Les réponses recueillies ont ensuite été analysées à l'aide de diverses méthodes statistiques intégrées dans le logiciel SPSS version 23. L'étude a abouti à un ensemble de résultats, parmi lesquels le plus significatif est l'existence d'un effet statistiquement significatif, à un niveau de signification de (P?0,05), de l'application des mécanismes de gouvernance d'entreprise dans leurs dimensions combinées sur l'amélioration de la gestion des risques au sein des entreprises économiques étudiées. En se fondant sur les résultats obtenus, l'étude a formulé plusieurs recommandations, la plus cruciale étant de favoriser l'amélioration de l'interaction et de l'intégration entre les mécanismes de gouvernance internes et externes. Ces derniers exercent une influence effective et positive sur l'efficacité de la surveillance et la gestion des risques d'entreprise, tout en veillant à garantir leur indépendance et à leur conférer les pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | الحوكمة | en_US |
dc.subject | ادارة المخاطر | en_US |
dc.subject | الرقابة الادارية | en_US |
dc.title | أثر تطبيق مبادئ الحوكمة وآلياتها في تحسين إدارة المخاطر | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة عينة من المؤسسات | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
س.1739.3.3.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.