Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن كريرة, صارة | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:48:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T09:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10049 | - |
dc.description | 177ص. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة طبيعة العلاقة بين تطور النظام المالي والمقاولاتية في شِقِّها غير الرسمي في الدول النامية وفي الجزائر بناءا على النظرية الانتقائية للمقاولاتية. في مرحلة أولى، تم استخدام نماذج البانل لدراسة العلاقة في عينة شملت 73 دولة نامية خلال الفترة 1996-2020، حيث تم قياس المقاولاتية غير الرسمية باستخدام معدل التوظيف الذاتي والتطور المالي باستخدام مؤشر المؤسسات المالية ومؤشر الأسواق المالية المصممان من طرف صندوق النقد الدولي باستخدام مؤشر المؤسسات المالية ومؤشر الأسواق المالية. تم أيضا إدراج بعض متغيرات الاقتصاد الكلي كمستوى الدخل المعبر عليه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، متغير الإنفاق الحكومي ومتغير الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تم إدراج متغير فعالية المؤسسات الحكومية من أجل دراسة تأثير التفاعل بين الأطر القانونية والتطور المالي على المقاولاتية غير الرسمية. ركزت الدراسة في مرحلة ثانية على حالة الجزائر باستخدام نموذج ARDL لدراسة طبيعة العلاقة بين التطور المالي والمقاولاتية غير الرسمية خلال الفترة 1990-2021. أظهرت النتائج، سواءً لنموذج البانل للدول النامية أو لدراسة حالة الجزائر منفردة، أن تأثير التطور المالي على المقاولاتية غير الرسمية يكون عكسيا، ويمكن تفسير هذه العلاقة السلبية من خلال كل من عوامل دفع العرض وعوامل جذب الطلب. كما بينت النتائج أن تحسين فعالية المؤسسات الحكومية يؤدي إلى تقوية تأثير التطور المالي على المقاولاتية غير الرسمية. أخيرا، أظهر نموذج ARDL وجود علاقة توازنية طويلة الأجل متدهورة بين التطور المالي والمقاولاتية غير الرسمية. - Cette thèse vise à analyser la nature de la relation entre le développement du system financier et l'entrepreneuriat dans sa partie informelle, et ce dans les pays en développement ainsi qu'en Algérie, avec la théorie éclectique de l'entrepreneuriat comme fond théorique. Dans un premier temps, nous utilisons les modèles de panel pour étudier la relation dans un échantillon de 73 pays en développement durant la période 1996-2020, où la l'entrepreneuriat informel est mesuré par le taux du travail indépendant et le développement financier par l'indice des institutions financières et l'indice des marchés financiers conçus par le FMI. D'autres variables macroéconomiques sont également incluses comme le niveau du revenu exprimé par le PIB per capita, les dépenses publiques et l'IDE. La variable d'efficacité des institutions gouvernementales est aussi prise en compte pour examiner l'impact de l'interaction entre les cadres juridiques et le développement financier sur l'entrepreneuriat informel. Dans un second temps, l'étude porte sur le cas de l'Algérie en utilisant le modèle ARDL pour analyser la nature de la relation étudiée au cours de la période 1990-2021. Les résultats montrent, tant pour le panel des pays en développement que pour le cas individuel de l'Algérie, que l'impact du développement financier sur l'entrepreneuriat informel est négatif et que cette relation négative pourrait s'expliquer par des facteurs de poussée de l'offre et facteurs d'attraction de la demande. Les résultats montrent également que l'amélioration de l'efficacité des institutions gouvernementales renforce l'impact du développement financier sur l'entrepreneuriat informel. Enfin, le modèle ARDL indique aussi une relation de cointégration de long terme détériorée entre le développement financier et l'entrepreneuriat informel. This thesis aims to analyze the relationship between financial development and informal entrepreneurship in developing countries, under the eclectic theory of entrepreneurship as a theoretical background. First, panel data models are applied to investigate this relationship using 73 developing countries data during the period 1996-2020. Self-employment rate is used to measure informal entrepreneurship, and IMF's financial institutions and financial market indexes to measure the financial development. Other macroeconomic variables are also included such as the level of income which is expressed by real GDP per capita, public expenditure and FDI. The government institutions effectiveness index is also included to examine the impact of the interaction between legal framework and financial development on informal entrepreneurship. Second, ARDL model is performed to analyze the studied relationship in the case of Algeria separately, during the period 1990-2021. The results reveal -both for developing countries' panel and Algeria's individual case- that the impact of financial development on informal entrepreneurship is negative which could be explained by supply push and demand pull factors. Also, improving the government institutions effectiveness can increase the impact of financial development on informal entrepreneurship. Finally, the ARDL model results show a degenerated long-term co-integration between financial development and informal entrepreneurship. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | المالية العامة | en_US |
dc.subject | الدول النامية | en_US |
dc.subject | النظام المالي | en_US |
dc.subject | المقاولاتية | en_US |
dc.title | محاولة تحديد طبيعة العلاقة بين تطور النظام المالي والمقاولاتية في الدول النامية-الجزائر- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
س.1721.33.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.